Kontakt z Urzędem Miasta
Wykaz telefonów:
telefon bezpośredni:
94-37-141-XX, gdzie XX oznacza numer wewnętrzny, np. 94-37-141-29
telefon bezpośredni od numeru 80 włącznie:
94-37-140-XX, gdzie XX oznacza numer wewnętrzny, np. 94-37-140-84
|
RATUSZ (budynek A) |
|||
| Pokój | Telefon | ||
| Burmistrz Miasta | JERZY HARDIE-DOUGLAS | 102 | 58 |
| Zastępca Burmistrza Miasta | BEATA PSZCZOŁA-BRYŃSKA |
102 | 58 |
| Zastępca Burmistrza Miasta | MACIEJ MAKSELON |
112 |
58 |
| Sekretarz Miasta | JOANNA GAWRYCH | 103 | 26 |
| Skarbnik Miasta | MAGDALENA MIKOŁAJEWSKA | 012 | 19 |
| Pokój | Telefon | ||
| Wydział Organizacyjny (OR) | |||
| DOROTA KORDOWSKA-ŚLIWA | 212 | 39 | |
| Elżbieta Szukiel | 004 | 37 | |
| Sekretariat - Katarzyna Szczepaniak | 102 | 58 | |
| Anna Przytarska-Dziechciarz | 211 | 21 | |
| Dariusz Woch | 211 | 57 | |
| Biuro Obsługi Interesanta (BOI) | - | ||
| Renata Grondys | - | 29 | |
| Danuta Szulecka | - | 55 | |
| Wydział Finansowy (F) | |||
| OLGA SMOLIŃSKA-STAŃCZAK | 010 | 15 | |
| Sylwia Zwolińska, Anna Kmieć |
005 |
12 |
|
| Ewa Szulecka |
008 | 25 | |
| Monika Szewczyk |
008 |
93 |
|
| Aneta Jakubaszko |
008 | 84 | |
| Magdalena Lewandowska |
009 |
23 |
|
| Ewa Budnicka | 011 |
13 |
|
| Ewa Wiśniewska |
011 | 17 | |
| Katarzyna Włodarek |
011 | 87 | |
| Agnieszka Żuk |
009 | 92 | |
| Ilona Rakowska |
013 |
14 |
|
| Bożena Kolasińska | 013 | 11 | |
| Wydział Spraw Obywatelskich (SO) | |||
| ANDRZEJ KĄKOL | 001 | 24 | |
| Ewa Kawcewicz, Ewa Chojecka (dowody osobiste) | 003 | 35 | |
| Barbara Kowalczuk (ewidencja ludności) | 002 | 63 | |
| Biuro Rady Miasta (BRM) | |||
| Katarzyna Mołczun, Piotr Sakowski | 007 | 44 | |
| Wydział Inwestycyjny (I) | |||
| ERNEST KŁOSOWSKI | 106 | 62 | |
| Sylwia Kolasińska |
105 | 86 | |
| Anna Jóźwik, Barbara Obuchowicz |
105 | 66 | |
| Wydział Komunalny (K) | |||
| ANNA MISTA | 110 | 27 | |
| Magdalena Pasieka |
108 | 10 | |
| Natalia Kowalska |
109 | 68 | |
| Bogdan Jojkan, Ewa Czernia | 109 | 18 | |
| Magdalena Kubik, Joanna Petrowicz | 111 | 51 | |
| Beata Skulska-Janusz | 111 | 91 | |
| Marcin Chybiński |
107 | 90 | |
| Sławomir Flis | 107 | 65 | |
| Wydział Nieruchomości (N) | |||
| TOMASZ PIESIK | 204 | 40 | |
| Joanna Kosior | 203 | 41 | |
| Magdalena Dworzańska |
201 | 42 | |
| Joanna Kowalska | 201 | 80 | |
| Dorota Seredyn, Anna Krzysztofik | 202 | 49 | |
| Biuro Informatyki (INF) | |||
| RAFAŁ BOŁĄDŹ |
205 | 31 | |
| Błażej Trachimowicz | 205 | 54 | |
| Wydział Planowania Przestrzennego (PP) | |||
| Seweryn Lecki, Małgorzata Gębska | 208 | 45 | |
| Mariusz Krzuszcz, Krzysztof Sosnowski, Marlena Zając | 209 | 43 | |
| Renata Kosicka | 209 | 46 | |
| Miejski Konserwator Zabytków (MKZ) |
|||
| MARTA RODZIEWICZ | 211 | 60 | |
| Małgorzata Wach-Makarewicz | 211 |
60 |
|
| Główny specjalista ds. architektury (AR) | |||
| TOMASZ WOLANIN | 213 | 81 | |
|
BUDYNEK B (wejście z dziedzińca) |
|||
| Pokój | Telefon | ||
| Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5 (USC) | |||
| AGNIESZKA FRĄTCZAK |
016 | 89 | |
| Przemysław Worońko |
019 |
88 |
|
| Małgorzata Żelaznowska, Natalia Stawowczyk |
020 | 33 | |
| Magdalena Bublej |
020 | 32 | |
| Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK) | |||
| ANDRZEJ WASĄG | 114 | 38 | |
| Janusz Wdowiak | 114 | 38 | |
| Biuro Prasowe i Komunikacji Społecznej (PK) | |||
| MATEUSZ SIENKIEWICZ |
115 | 61 | |
| Rajmund Wełnic |
115 |
61 |
|
| Julia Michałowska-Przybysz | 115 | 96 | |
| Wydział Ochrony Środowiska (OŚ) | |||
| BOGUMIŁA RYBIŃSKA | 119 | 69 | |
| Tomasz Wajsowicz | 116 | 34 | |
| Wydział Nadzoru (ND) | |||
| ROBERT SZCZĘSNY | 117 | 22 | |
| Edward Lisowski, Iwona Zwolan, Dorota Dębska |
117 | 56 | |
| Główny specjalista ds. zamówień publicznych (ZP) | |||
| KATARZYNA WENCŁAW | 120 | 50 | |
| Główny specjalista ds. uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi (PU) |
|||
| BEATA KOWAL |
118 | 53 | |
| Wydział Rozwoju (R) | |||
| MARCIN WILK | 219 | 67 | |
| Aleksandra Machut |
215 | 52 | |
| Patrycja Zawistowska, Natalia Szynkaruk |
217 |
48 |
|
| Ewidencja działalności gospodarczej - Przemysław Pieńkos | 216 | 83 | |