Kontakt z Urzędem Miasta
Wykaz telefonów:
telefon bezpośredni:
94-37-141-XX, gdzie XX oznacza numer wewnętrzny, np. 94-37-141-29
telefon bezpośredni od numeru 80 włącznie:
94-37-140-XX, gdzie XX oznacza numer wewnętrzny, np. 94-37-140-84
RATUSZ (budynek A) |
|||
Pokój | Telefon | ||
Burmistrz Miasta | JERZY HARDIE-DOUGLAS | 102 | 58 |
Zastępca Burmistrza Miasta | BEATA PSZCZOŁA-BRYŃSKA |
102 | 58 |
Zastępca Burmistrza Miasta | MACIEJ MAKSELON |
112 |
58 |
Sekretarz Miasta | JOANNA GAWRYCH | 103 | 26 |
Skarbnik Miasta | MAGDALENA MIKOŁAJEWSKA | 012 | 19 |
Pokój | Telefon | ||
Wydział Organizacyjny (OR) | |||
DOROTA KORDOWSKA-ŚLIWA | 210 | 39 | |
Elżbieta Szukiel | 207 | 37 | |
Sekretariat - Katarzyna Szczepaniak | 102 | 58 | |
Anna Przytarska-Dziechciarz | 211 | 21 | |
Dariusz Woch | 004 | 57 | |
Biuro Obsługi Interesanta (BOI) | - | ||
Renata Grondys | - | 29 | |
Danuta Szulecka | - | 55 | |
Wydział Finansowy (F) | |||
OLGA SMOLIŃSKA-STAŃCZAK | 010 | 15 | |
Sylwia Zwolińska |
005 |
12 |
|
Ewa Szulecka |
008 | 25 | |
Sylwia Tummel |
008 |
93 |
|
Aneta Jakubaszko |
008 | 84 | |
Magdalena Lewandowska |
009 |
23 |
|
Ewa Wiśniewska |
011 | 17 | |
Katarzyna Włodarek |
011 | 87 | |
Agnieszka Żuk |
011 | 92 | |
Ilona Rakowska, Ewa Budnicka |
013 |
14 |
|
Anna Kmieć, Bożena Kolasińska | 013 | 11 | |
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) | |||
ANDRZEJ KĄKOL | 001 | 24 | |
Ewa Kawcewicz, Ewa Chojecka (dowody osobiste) | 003 | 35 | |
Barbara Kowalczuk (ewidencja ludności) | 002 | 63 | |
Biuro Rady Miasta (BRM) | |||
Katarzyna Mołczun, Sylwia Bernatek |
007 | 44 | |
Wydział Inwestycyjny (I) | |||
ERNEST KŁOSOWSKI | 106 | 62 | |
Dariusz Kijewski |
106 | 64 | |
Sylwia Kolasińska |
105 | 86 | |
Anna Jóźwik |
105 | 66 | |
Wydział Komunalny (K) | |||
ANNA MISTA | 110 | 27 | |
Małgorzata Sazon | 108 | 10 | |
Natalia Kowalska |
109 | 68 | |
Bogdan Jojkan | 109 | 18 | |
Katarzyna Wencław, Magdalena Kubik |
111 | 51 | |
Patrycja Zawistowska |
111 |
91 |
|
Jan Zaremba | 107 | 65 | |
Arkadiusz Kamiński | 107 | 90 | |
Wydział Nieruchomości (N) | |||
TOMASZ PIESIK | 204 | 40 | |
Joanna Kosior | 203 | 41 | |
Magdalena Dworzańska, Magdalena Janusz | 201 | 42 | |
Joanna Kowalska | 201 | 80 | |
Dorota Seredyn, Anna Krzysztofik | 202 | 49 | |
Biuro Informatyki (INF) | |||
RAFAŁ BOŁĄDŹ |
205 | 31 | |
Błażej Trachimowicz | 205 | 54 | |
Wydział Planowania Przestrzennego (PP) | |||
SEWERYN LECKI | 208 | 45 | |
Mariusz Krzuszcz, Krzysztof Sosnowski, Paweł Kałużny, Małgorzata Gębska | 209 | 43 | |
Renata Kosicka, Marlena Zając | 209 | 46 | |
Miejski Konserwator Zabytków (MKZ) |
|||
MARTA RODZIEWICZ | 211 | 60 | |
Małgorzata Wach-Makarewicz | 211 |
60 |
|
Główny specjalista ds. architektury (AR) | |||
TOMASZ WOLANIN | 213 | 81 | |
BUDYNEK B (wejście z dziedzińca) |
|||
Pokój | Telefon | ||
Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5 (USC) | |||
AGNIESZKA FRĄTCZAK |
016 | 89 | |
Przemysław Worońko |
019 |
88 |
|
Małgorzata Żelaznowska, Anna Tomaka-Wacławska | 020 | 33 | |
Magdalena Zdanowicz |
020 | 32 | |
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK) | |||
ANDRZEJ WASĄG | 114 | 38 | |
Janusz Wdowiak | 114 | 38 | |
Biuro Spraw Społecznych (BS) | |||
Beata Kowal | 115 | 53 | |
Julia Michałowska-Przybysz | 115 | 53 | |
Wydział Ochrony Środowiska (OŚ) | |||
BOGUMIŁA RYBIŃSKA | 119 | 69 | |
Tomasz Wajsowicz, Joanna Petrowicz | 116 | 34 | |
Wydział Nadzoru (ND) | |||
ROBERT SZCZĘSNY | 117 | 22 | |
Edward Lisowski, Iwona Zwolan, Halina Pażątka-Zbijowska | 117 | 56 | |
Inspektor ds. zamówień publicznych (ZP) | |||
HONORATA MAUER |
120 | 50 | |
Rzecznik prasowy (RP) | |||
Mateusz Sienkiewicz |
tel. kom. 570 851 005 | 118 | 61 |
Wydział Rozwoju (R) | |||
MARCIN WILK | 219 | 67 | |
Aleksandra Machut |
215 | 52 | |
Aleksandra Ludwiczak |
217 |
48 |
|
Przemysław Pieńkos | 216 | 83 | |
Ewidencja działalności gospodarczej - Arkadiusz Piecewicz | 216 | 82 |