
Kontakt z Urzędem Miasta
za pośrednictwem platformy ePUAP:
ePUAP: /UMSzczecinek/skrytka
za pośrednictwem poczty elektronicznej:
z Urzędem Miasta Szczecinek: urzad@um.szczecinek.pl
z Urzędem Stanu Cywilnego: usc@um.szczecinek.pl
Wykaz telefonów:
telefon bezpośredni:
94-37-141-XX, gdzie XX oznacza numer wewnętrzny, np. 94-37-141-29
telefon bezpośredni od numeru 80 włącznie:
94-37-140-XX, gdzie XX oznacza numer wewnętrzny, np. 94-37-140-84
RATUSZ (budynek A) | |||
Pokój | Telefon | ||
Burmistrz Miasta | DANIEL RAK | 102 | 58 |
Zastępca Burmistrza Miasta | MACIEJ MAKSELON | 112 | 58 |
Zastępca Burmistrza Miasta | DOROTA RUSIN-HARDENBICKER | 102 | 58 |
Sekretarz Miasta | JOANNA GAWRYCH | 103 | 26 |
Skarbnik Miasta | GRZEGORZ KOŁOMYCKI | 012 | 13 |
Pokój | Telefon | ||
Wydział Organizacyjny (OR) | |||
DOROTA KORDOWSKA-ŚLIWA | 210 | 39 | |
Sekretariat - Katarzyna Szczepaniak | 102 | 58 | |
Anna Przytarska-Dziechciarz, Marta Rodziewicz | 211 | 21 | |
Dariusz Woch | 004 | 57 | |
Biuro Obsługi Interesanta (BOI) | - | ||
Renata Grondys | - | 29 | |
Danuta Szulecka | - | 55 | |
Wydział Finansowy (F) | |||
ELŻBIETA MUCHA | 010 | 14 | |
Olga Smolińska-Stańczak | 009 | 15 | |
Elżbieta Janecka, Sylwia Zwolińska | 005 | 12 | |
Aneta Jakubaszko, Agnieszka Żuk | 008 | 25 | |
Katarzyna Włodarek | 008 | 87 | |
Sylwia Tummel | 012 | 19 | |
Magdalena Lewandowska, Magdalena Mikołajewska | 011 | 23 | |
Ewa Wiśniewska | 011 | 17 | |
Mariola Storczyk,Ilona Rejowska | 013 | 11 | |
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) | |||
ANDRZEJ KĄKOL | 001 | 24 | |
Ewa Kawcewicz, Ewa Chojecka (dowody osobiste) | 003 | 35 | |
Barbara Kowalczuk (ewidencja ludności) | 002 | 63 | |
Biuro Rady Miasta (BRM) | |||
Dariusz Krupski, Katarzyna Mołczun | 007 | 44 | |
Biuro Inwestycyjne (I) | |||
Bartosz Borowiecki | 105 | 66 | |
Honorata Mauer | 105 | 86 | |
Dariusz Kijewski | 106 | 64 | |
Ernest Kłosowski | 106 | 62 | |
Wydział Komunalny (K) | |||
ANNA MISTA | 110 | 27 | |
Małgorzata Sazon | 108 | 10 | |
Agnieszka Wiczk | 111 | 68 | |
Bogdan Jojkan | 111 | 18 | |
Katarzyna Wencław, Magdalena Kubik | 109 | 51 | |
Jan Zaremba | 107 | 65 | |
Arkadiusz Kamiński | 107 | 90 | |
Wydział Nieruchomości (N) | |||
TOMASZ PIESIK | 204 | 40 | |
Joanna Kosior | 203 | 41 | |
Magdalena Dworzańska, Magdalena Janusz | 201 | 42 | |
Joanna Kowalska | 201 | 80 | |
Dorota Seredyn, Anna Krzysztofik | 202 | 49 | |
Biuro Informatyki (INF) | |||
WIESŁAW DOROŻYŃSKI | 205 | 54 | |
Rafał Bołądź | 205 | 31 | |
Wydział Planowania Przestrzennego (PP) | |||
SEWERYN LECKI | 208 | 45 | |
Mariusz Krzuszcz, Krzysztof Sosnowski, Paweł Kałużny, Małgorzata Gębska | 209 | 43 | |
Renata Kosicka, Marlena Zając | 209 | 46 | |
Główny specjalista ds. architektury (AR) | |||
TOMASZ WOLANIN | 213 | 81 | |
BUDYNEK B (wejście z dziedzińca) | |||
Pokój | Telefon | ||
Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5 (USC) | |||
EUGENIA GRUDECKA | 019 | 32 | |
Beata Bednarska | 016 | 88 | |
Teresa Golan | 020 | 33 | |
Agnieszka Frątczak, Jolanta Szelągowska | 020 | 89 | |
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK) | |||
ANDRZEJ WASĄG | 114 | 38 | |
Janusz Wdowiak | 114 | 38 | |
Biuro Spraw Społecznych (BS) | |||
Beata Kowal | 115 | 53 | |
Elżbieta Szukiel | 115 | 53 | |
Referat Ochrony Środowiska (OŚ) | |||
BOGUMIŁA RYBIŃSKA | 119 | 69 | |
Tomasz Wajsowicz, Joanna Petrowicz | 116 | 34 | |
Wydział Nadzoru (ND) | |||
ROBERT SZCZĘSNY | 117 | 22 | |
Edward Lisowski, Iwona Zwolan, Halina Pażątka-Zbijowska | 117 | 56 | |
Główny specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami (PKM) | |||
MATEUSZ LUDEWICZ tel. kom. 735 939 693 | |||
Wydział Rozwoju (R) | |||
MARCIN WILK | 219 | 67 | |
Jolanta Mikołajewska | 215 | 47 | |
Tomasz Potoka | 217 | 48 | |
Monika Bagińska, Aleksandra Machut | 217 | 52 | |
Przemysław Pieńkos | 216 | 83 | |
Ewidencja działalności gospodarczej - Arkadiusz Piecewicz | 216 | 82 | |
Główny specjalista ds. zamówień publicznych (ZP) | |||
TOMASZ KOŁOSOWSKI | 120 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |
Metadane
Źródło informacji: | Joanna Gawrych |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Joanna Gawrych |
Data wprowadzenia: | 2008-05-26 21:50:38 |
Opublikował: | Joanna Gawrych |
Data publikacji: | 2008-05-27 23:16:01 |
Ostatnia zmiana: | 2020-08-18 11:01:44 |
Ilość wyświetleń: | 180792 |